Startseite arrow Die Ergebnisse
Ergebnisse Clubläufe KCBB PDF

Hier finden Sie die aktuellen Ergebnisse der Clubläufe des KCBB
Bitte klicken Sie auf das gewünschte Datum ...

Gesamtergebnis 2011

Einzelergebnisse:
1. Lauf    28. Mai 2011 >>> Ergebnisse 2011
2. Lauf    25. Juni 2011 >>> Ergebnisse 2011
3. Lauf    16./17. Juli 2011 >>> Ergebnisse 2011
4. Lauf    10. September 2011 >>> Ergebnisse 2011


 
Gesamtergebnis 2010

Einzelergebnisse:
1. Lauf    15. Mai 2010 >>> Ergebnisse 2010
2. Lauf    19./20. Juni 2010 >>> Ergebnisse 2010
3. Lauf    17. Juli 2010 >>> Ergebnisse 2010
4. Lauf    18. September 2010 >>> Ergebnisse 2010
5. Lauf    02. Oktober 2010 >>> Ergebnisse 2010



Gesamtergebnis 2009

Einzelergebnisse:
1. Lauf    16. Mai 2009 >>> Rundenzeiten
2. Lauf    13./14. Juni 2009 >>> Rundenzeiten
3. Lauf    22./23. August  2009
4. Lauf    12./13. September 2009
5. Lauf    03.Oktober 2009



Gesamtergebnis 2008

Einzelergebnisse:
1. Lauf    05./06. April 2008 (AUSGEFALLEN)
2. Lauf    10. Mai 2008 >>> Rundenzeiten
3. Lauf    21./22. Juni 2008 >>> Rundenzeiten
4. Lauf    09. August 2008 >>> Rundenzeiten
5. Lauf    20./21. September 2008 >>> Rundenzeiten
6. Lauf    11. Oktober 2008 >>> Rundenzeiten



Gesamtergebnis 2007

Einzelergebnisse:
1. Lauf    12. Mai 2007
2. Lauf    16. Juni 2007
3. Lauf    18./19. August 2007 >>> Rundenzeiten
4. Lauf    08. September 2007 >>> Rundenzeiten
5. Lauf    13. Oktober 2007



Gesamtergebnis 2006

Einzelergebnisse:
1. Lauf     22. April 2006
2. Lauf     20. Mai 2006
4. Lauf     12. August 2006
5. Lauf     16. September 2006
3. Lauf     21. Oktober 2006

 
Veranstaltungstermine 2012

voraussichtlich: 
1. Rennen
28.04.2012
2. Rennen
02.06.2012
3. Rennen
30.06./01.07.12
4. Rennen
15.09.2012

 
Wer ist online ?
Aktuell 10 Gäste online
Besuche heute: 4
Besuche gesamt: 111984
Das Wetter in Dahlem
Das Wetter heute
Das Wetter morgen